Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Takel |
| Користувальницькі характеристики | |
| Електричний ресурс циклів, млн. | 0.03 |
| Кіл-ть в пачці | 1 |
| Кіл-ть модулів | 1 |
| Кіл-ть полюсів | 2 |
| Кіл-ть і тип контактів | 1НО + 1 НЗ |
| Механічний ресурс циклів, млн. | 0.1 |
| Найменування скорочене | Контактор КМ-1-25-11 25А 1НО+1НЗ |
| Номінальна напруга Un AC, В | 230 |
| Номінальна напруга кола керування Uс (AC), В | 230 |
| Номінальна напруга ізоляції (Ui, AC), В | 500 |
| Номінальна потужність (Р) при 230В (AC-3), кВт | 5.2 |
| Номінальна потужність (Р) при 400В (AC-3), кВт | 16 |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp, В | 4000 |
| Один. вимір. | шт. |
| Переріз номінальний, мм? | 1-25 |
| Тепловий струм для категорії AC-1 (Ith, AC-1), A | 25 |
| Тип паковання | Картонна коробка |
| Частота (F), Гц | 50/60 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 321,93 ₴


