Реле напруги і струму це по суті два захисні пристрої в одному корпусі:1. Реле напруги здійснює автоматичний контроль напруги в електромережі, до якого воно підключено, і виконує захисні відключення кола при виході вимірюваного параметра за межі програмованого діапазону (підвищення понад встановлену верхню межу та зниження нижче встановленої нижньої межі).Тим самим реле напруги захищає техніку, яка підключена до цього кола. Реле може відключати ланцюг як моментально, так і з програмованою затримкою (до 30 секунд).Після здійснення захисного відключення реле відраховує час програмованої затримки і після її закінчення включається повторно.Популярна назва реле напруги – бар'єр.2. Реле струму здійснює автоматичний контроль сили струму в електромережі, до якого воно підключено, та виконує захисні відключення кола при підвищенні даного параметра понад встановлену верхню межу.Тим самим реле струму захищає кабельну мережу, до якої підключено.Реле може відключати ланцюг як моментально, так і з програмованою затримкою (до 30 секунд).Після здійснення захисного відключення реле відраховує час програмованої затримки і після її закінчення включається повторно.Кількість повторних включень можна програмувати. Воно може бути як нескінченним (у разі вимкнення даного налаштування), так і обмеженим за кількістю (від 1 до 20 разів).Реле RD35VA має широкий перелік налаштувань (15 параметрів), які дозволяють налаштувати пристрій під потреби практично будь-якої ділянки низьковольтного електричного кола і різного електротехнічного обладнання.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Takel |
| Технічні характеристики | |
| Кількість фаз | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 36 міс. |
| Діапазон робочої напруги | 80-400 (АС) |
| Експлуатаційна температура, °C | від - 50 до +55 |
| Електрична зносостійкість, циклів | 10? |
| Затримка захисту від заниженої напруги | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Затримка захисту від надструму | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Затримка захисту від перенапруги | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Захист від заниженої напруги | 210...140В (крок 1В, зав. 160В) |
| Захист від надструму | 1...63А (крок 0.1 А, зав. 63А) |
| Захист від перенапруги | 230...300 В (крок 1В, зав. 280 В) |
| Калібрування напруги | -9.5…9.5% (крок 0.5%, зав. 0%) |
| Калібрування струму | -9.5…9.5% (крок 0.5%, зав. 0%) |
| Кіл-ть полюсів | 2 |
| Кіл-ть точок підключення | 4 |
| Кіл-ть і тип контактів | 1NO |
| Кількість вимкнень від надструму | 1-20/OFF(крок 1, зав. OFF) |
| Механічна зносостійкість, циклів | 10? |
| Момент затягування гвинтів, Нм | 2 |
| Найменування скорочене | Реле напруги та струму модульне однофазне RD35VA 63А |
| Напруга відновлення після заниженої напруги | 215...145В (крок 1В, зав. 175В) |
| Напруга відновлення після перенапруги | 225...295В (крок 1В, зав. 280В) |
| Номінальна напруга Un AC, В | 230В(АС) |
| Номінальна напруга ізоляції (Ui, AC), В | 400 |
| Номінальний струм In, А | 63 |
| Один. вимір. | шт. |
| Похибка | ±1% |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Температура зберігання, °C | від - 30 до +70 |
| Час відновлення після заниженої напруги | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час відновлення після надструму | 1...600с (крок 1с, зав. 5с) |
| Час відновлення після перенапруги | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час увімкнення | 1...500с (крок 1с, зав. 10с) |
| Частота (F), Гц | 50-60 |
| Штрихкод | 2000703267388 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 616,72 ₴



