| Параметр | Обозначение / единицы |
|---|---|
Общая активная энергия | [kWh] |
Активная энергия спита | AE+/AE− [kWh] |
Активная энергия отдана | [kWh] |
Общая реактивное энергия | [kvarh] |
Фазова напруга | U [V] |
Фазовый ток | I [A] |
Частота | F [Hz] |
Активная мощность | P [W] |
Реактивная мощность | Q [var] |
Полная мощность | S [VA] |
Коэффициент мощности | cos φ |
Спрос на пожитие (импортированную) активную мощность | [W] |
Максимальный спрос на пожитие (импортированную) активную мощность | [W] |
Спрос на отданную (экспортированную) активную мощность | [W] |
Максимальный спрос на отданную (экспортированную) активную мощность | [W] |
Спрос на пожитие (импортированную) реактивное мощность | [var] |
Максимальный спрос на потребление (импортированную) реактивное мощность | [var] |
Спрос на отданную (экспортированную) реактивною мощность | [var] |
Максимальный спрос на отданную (экспортированную) реактивною мощность | [var] |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Takel |
| Дополнительные характеристики | |
| Цвет | Желтый |
| Пользовательские характеристики | |
| H: | 50 |
| L: | 96 |
| W: | 49 |
| Зусилля затягування гвинтів, Нм | 13.5 (для шин); 4.4 (для ?9); 2.7 (для ?6.1-6.8) |
| Кіл-ть в пачці | 3 |
| Кіл-ть в ящику | 54 |
| Материал | Латунь з лудінням, Сталь з покриттям, Поліамід 6.6 |
| Найменування скорочене | Блок розподільчий 500А |
| Номінальна напруга (Uн), В | ?1000В |
| Номінальний робочий струм Ie (AC), А | ?500А |
| Один. вимір. | шт. |
| Отвори вводу кількість x діаметр, мм (переріз, мм?) | мідна /алюмінієва шина 8.5х29 мм |
| Отвори виводу кількість x діаметр, мм (переріз, мм?) | 2 х ?9 (6-35); 5 х ?6.8 (2.5-16); 4 х ?6.1 (2.5-10) |
| Під викрутку / шестикутник | під шестикутник |
| Штрихкод | 2000502635159 |
- Цена: 842,85 ₴



