Реле струму здійснює автоматичний контроль сили струму в електромережі, до якого воно підключено, та виконує захисні відключення кола при підвищенні данного параметра понад встановлену верхню межу, яка програмується.Тим самим реле струму захищає кабельну мережу, до якої підключено.Після здійснення захисного відключення реле відраховує час програмованої затримки, і після її закінчення включається повторно.Кількість повторних включень можна програмувати. Воно може бути як нескінченним (у разі вимкнення даного налаштування), так і обмеженим за кількістю (від 1 до 20 разів).
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Takel |
| Технічні характеристики | |
| Кількість фаз | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 36 міс. |
| Діапазон робочої напруги | 80-350 (АС) |
| Експлуатаційна температура, °C | від - 50 до +55 |
| Електрична зносостійкість, циклів | 10? |
| Захист від надструму | 1...63А (крок 0.1 А, зав. 63А) |
| Кіл-ть полюсів | 2 |
| Кіл-ть точок підключення | 4 |
| Кіл-ть і тип контактів | 1NO |
| Кількість вимкнень від надструму | 1-20/OFF(крок 1, зав. OFF) |
| Механічна зносостійкість, циклів | 10? |
| Момент затягування гвинтів, Нм | 2 |
| Найменування скорочене | Реле струму модульне однофазне RD35A 63А |
| Номінальна напруга Un AC, В | 230В(АС) |
| Номінальна напруга ізоляції (Ui, AC), В | 400 |
| Номінальний струм In, А | 63 |
| Один. вимір. | шт. |
| Похибка | ±1% |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Температура зберігання, °C | від - 30 до +70 |
| Час відновлення після надструму | 1...600с (крок 1с, зав. 5с) |
| Частота (F), Гц | 50-60 |
| Штрихкод | 2000703267364 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 534,49 ₴



